| JADWAL BIMBEL KELAS 6 | ||||||
| SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||
| NO. | TANGGAL | KELOMPOK | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 1 | 10 jan. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 2 | 11 jan. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 3 | 12 jan. 2012 | Agama | IPS | PKn | B.Inggris | |
| 4 | 17 Jan. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 5 | 18 Jan. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 6 | 19 Jan. 2012 | IPS | PKn | B.Inggris | Agama | |
| 7 | 24 Jan. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 8 | 25 Jan. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 9 | 26 Jan. 2012 | PKn | B.Inggris | Agama | IPS | |
| 10 | 31 Jan. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 11 | 1 Febr. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 12 | 2 Febr. 2012 | B.Inggris | Agama | IPS | PKn | |
| 13 | 7 Febr. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 14 | 8 Febr. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 15 | 9 Febr. 2012 | Agama | IPS | PKn | B.Inggris | |
| 16 | 14 Febr. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 17 | 15 Febr. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 18 | 16 Febr. 2012 | IPS | PKn | B.Inggris | Agama | |
| 19 | 21 Febr. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 20 | 22 Febr. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 21 | 23 Febr. 2012 | PKn | B.Inggris | Agama | IPS | |
| 22 | 28 Febr. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 23 | 29 Febr. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 24 | 1 Mar. 2012 | B.Inggris | Agama | IPS | PKn | |
| 25 | 6 Mar. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 26 | 7 Mar. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 27 | 8 Mar. 2012 | Agama | IPS | PKn | B.Inggris | |
| 28 | 13 Mar. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 29 | 14 Mar. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 30 | 15 Mar. 2012 | IPS | PKn | B.Inggris | Agama | |
| 31 | 27 Mar. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 32 | 28 Mar. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 33 | 29 Mar. 2012 | PKn | B.Inggris | Agama | IPS | |
| 34 | 3 Apr. 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 35 | 4 Apr. 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 36 | 5 Apr. 2012 | B.Inggris | Agama | IPS | PKn | |
| 37 | 17 Apr. 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| 38 | 18 Apr. 2012 | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | |
| 39 | 19 Apr. 2012 | Agama | IPS | PKn | B.Inggris | |
| 40 | 1 Mei 2012 | Mat. 1 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | |
| 41 | 2 Mei 2012 | Mat. 2 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | |
| 42 | 3 Mei 2012 | IPA | B.Ind. | Mat. 1 | Mat. 2 | Mat. 2 |
| Waktu : pukul 06.00 - 06.50 WIB | Pamulang, 10 Januari 2012 | |||||
| Tempat : | Kepala Sekolah | |||||
| Kel. A : Ruang Kelas 6 Khaldun | ||||||
| Kel. B : Ruang Kelas 6 Rusyd | ||||||
| Kel. C : Ruang Kelas 6 Thufail | ||||||
| Kel. D : Ruang Rapat | YANA RODIYANAH, S.Ag | |||||
| Kel. E : PSB | ||||||
Selasa, 17 Januari 2012
JADWAL BIMBEL KLS 6 SEM. 2 TP 2011/2012 REV
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar