Selasa, 07 Februari 2012

DAFNI TRY OUT IPA 6 THUFAIL

DAFTAR NILAI TRY OUT
SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kelas : 6 Khaldun
NO NAMA TRY OUT
1 2 3 4 5
1 Adinda A 5.75 8.50
2 Alethea 5.00 7.50
3 Alivia A 6.50 8.75
4 Andhika A 6.75 6.00
5 A. Panji 7.00 8.25
6 Aqilla D 6.75 8.25
7 Aulia E 6.50 7.25
8 Bayu D 6.00 6.50
9 Devo A 7.00 6.50
10 Emirza R 8.00 6.25
11 Fadia I 8.25 9.50
12 Farhan K 7.50 9.50
13 M. A. Gibran 7.00 7.50
14 M. Bilal H. 7.50 7.75
15 M. Dahnial 5.25 9.00
16 M.Faisal 6.50 6.75
17 M.Feby 6.75 5.50
18 M.Rafi 6.50 6.50
19 M. Rahadhityo 5.00 7.75
20 M.Rizqi M 7.00 6.00
21 Nadhifah R 8.75 8.75
22 Naufal N 6.75 6.75
23 Octhanissa P 7.75 8.00
24 Pasha S 7.75 7.50
25 Rizka U 8.25 7.25
26 Tasya F 6.50 7.00
27 Thalia I 6.50 6.75
28 TB Raihan 6.25 7.25
RATA-RATA 6.82 7.46 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERTINGGI 8.75 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENDAH 5.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DAFNI TRY OUT IPA 6 RUSYD

DAFTAR NILAI TRY OUT
SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kelas : 6 Khaldun
NO NAMA TRY OUT
1 2 3 4 5
1 Abiya RB 6.80 8.00
2 Andhika AA 6.80 6.50
3 Aqasha IS 5.50 6.50
4 Aqilah MS 7.30 10
5 Arisyi SA 6.00 7.75
6 Arya Rafif 7.25 8.00
7 Bilkis NA 7.25 6.75
8 Daffa AU 5.50 7.25
9 Fadhila RK 6.25 5.50
10 Fairuz DW 8.50 8.00
11 Farah Salsa N 5.00 7.50
12 Farah SA 6.00 6.00
13 Febrianti M 7.25 8.00
14 Hary C 7.75 7.25
15 Mauristania 5.50 6.50
16 M. Rafli 5.25 7.00
17 M. Raul G 7.50 8.50
18 M. Za'imul 8.30 8.75
19 R.Gratikananingrat 6.30 5.75
20 Rangga TM 7.25 7.50
21 Rasya AW 8.30
22 Rifqi DF 7.75 8.50
23 Shavira A 6.50 6.50
24 Sultan Akbar 6.50 8.00
25 Tasya NS 4.50 5.50
26 Yasher R 7.00 6.50
27 Yusuf AP 6.00 6.50
RATA-RATA 6.66 7.25 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERTINGGI 8.50 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENDAH 4.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DAFNI TRY OUT IPA 6 KHALDUN

DAFTAR NILAI TRY OUT
SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kelas : 6 Khaldun
NO NAMA TRY OUT
1 2 3 4 5
1 A. Fathoni S 8.75 9.25
2 Annisa A 5.00 7.75
3 Bahrina K 8.50 7.75
4 Balqis S 5.75 6.50
5 Daffa I 7.00 6.75
6 Ditto A 6.00 7.75
7 Farah N 7.25 8.50
8 Farhan F 8.25 9.25
9 Galuh C 8.00 8.25
10 Ghozy Rd 5.50 7.25
11 Giannico F 6.75 6.75
12 Haffizh P 7.00 7.50
13 Mika A 6.75 6.75
14 M. Abyan 7.75 7.75
15 M. Fikri R 7.75 7.75
16 M. Kamp L 6.25 6.50
17 M. Munif H 7.50 8.50
18 M. Nauli R 6.75
19 Namira Hl 7.75 8.75
20 Ninda AN 4.50 7.00
21 Rakha Y 7.50 7.00
22 Reninta SA 7.50 9.75
23 Safiya AJ 5.50 8.00
24 Raisakina H 7.00 7.25
25 Sherina AF 6.50 7.25
26 Tamimmah 6.75 6.50
RATA-RATA 6.90 7.68 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERTINGGI 8.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENDAH 4.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00